Specifications
Product Attribute | Attribute Value |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 2500 |
Rohs | 是 |
制造商 | Analog Devices Inc. |
产品种类 | 模拟开关 IC |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SOIC-16 |
开关数量 | 4 Switch |
配置 | 4 x SPST |
导通电阻—最大值 | 70 Ohms |
开关电压—最大值 | 15 V |
工作电源电压 | 12 V |
运行时间—最大值 | 110 ns |
空闲时间—最大值 | 60 ns |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
系列 | ADG442 |
高度 | 1.5 mm (Max) |
长度 | 10 mm (Max) |
电源类型 | Single Supply, Dual Supply |
宽度 | 4 mm (Max) |
电源电流—最大值 | 80 uA |
双重电源电压 | +/- 15 V |
最大双重电源电压 | +/- 16.5 V |
最小双重电源电压 | +/- 13.5 V |
Pd-功率耗散 | 1.2 mW |
电源电压-最大 | 13.2 V |
电源电压-最小 | 10.8 V |
开关直流 | 30 mA |
单位重量 | 666 mg |
Datasheet
Datasheet | Datasheet(PDF) |
---|
Product Compliance
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 854239099 |
MXHTS | 8542399901 |
ECCN | EAR99 |