Specifications
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 9pF |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 100 mOhm |
| RoHS | Yes |
| Switch Circuit | SPDT |
| -3db Bandwidth | 200MHz |
| Category | Integrated Circuit (IC) Interface - Analog Switch, Multiplexer, Multiplexer |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C(TA) |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 12ns,5ns (Typ) |
| Packaging | MouseReel |
| Packaging | Cut Tape |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 1.8V ~ 5.5V |
| Packaging | Reel |
| Pack Quantity | 3000 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| On-State Resistance (Max) | 4 ohms |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
| Number of Circuits | 2 |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 10pA (Typ) |
| Package / Case | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm width) |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 2:1 |
| Crosstalk | -82dB @ 1MHz |
Datasheet
| Datasheet | Datasheet(PDF) |
|---|
Product Compliance
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 854239099 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 8542399901 |
| ECCN | EAR99 |

